October 18, 20092009/2010 English Premiership Table | |||||||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
1 | Manchester United | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 22 | ||||
2 | Chelsea | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 11 | 21 | ||||
3 | Tottenham Hotspur | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 8 | 19 | ||||
4 | Arsenal | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 16 | 18 | ||||
5 | Manchester City | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 17 | ||||
6 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 16 | ||||
7 | Sunderland | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | ||||
8 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 15 | ||||
9 | Stoke City | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -3 | 12 | ||||
10 | Burnley | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -10 | 12 | ||||
11 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||||
12 | Blackburn Rovers | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -6 | 10 | ||||
13 | Wigan Athletic | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -7 | 10 | ||||
14 | Bolton Wanderers | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 8 | ||||
15 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -7 | 8 | ||||
16 | Fulham | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -4 | 7 | ||||
17 | Birmingham | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -5 | 7 | ||||
18 | Hull City | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -12 | 7 | ||||
19 | West Ham United | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | 5 | ||||
20 | Portsmouth | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -10 | 3 |
Champions League: 1st , 2nd , 3rd Champions League qualifying: 4th Europa League: 5th Relegation: 18th , 19th , 20th |
Key | |||||||||||||||||||||||
RK: Rank, P: Games Played, W: Wins, D: Draws, L: Losses, GS: Goals Scored, GA: Goals Against, GD: Goal Difference, Pts: Points | |||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment